|
|
(Není zobrazeno 8 mezilehlých verzí.) |
Řádka 6: |
Řádka 6: |
| | | |
| == Možnosti vrácení daní v Británii == | | == Možnosti vrácení daní v Británii == |
| + | |
| + | * Je třeba rozlišovat '''"vrácení přeplatku daně"''' a '''"vrácení daně"'''. Na vrácení "přeplatku daně" má nárok každý občan (včetně občanů UK) a na "vrácení celé daně" jako takové, tím je myšleno v celé výši, pouze občané jiných států než UK. |
| | | |
| * [http://www.hmrc.gov.uk/incometax/refund-reclaim.htm hmrc.gov.uk/...] - přehled možnosti vrácení daní | | * [http://www.hmrc.gov.uk/incometax/refund-reclaim.htm hmrc.gov.uk/...] - přehled možnosti vrácení daní |
| * [http://www.hmrc.gov.uk/incometax/understand-refund.htm hmrc.gov.uk/incometax/understand-refund] - příčiny přeplatku daně | | * [http://www.hmrc.gov.uk/incometax/understand-refund.htm hmrc.gov.uk/incometax/understand-refund] - příčiny přeplatku daně |
| + | |
| | | |
| === Přeplatek ze zaměstnání === | | === Přeplatek ze zaměstnání === |
Řádka 47: |
Řádka 50: |
| | | |
| * [http://stccalculator.hmrc.gov.uk/UserDetails.aspx stccalculator.hmrc.gov.uk/] | | * [http://stccalculator.hmrc.gov.uk/UserDetails.aspx stccalculator.hmrc.gov.uk/] |
| + | |
| + | |
| + | == Postup pro vrácení daně v Británii == |
| + | |
| + | === Zjednodušeně === |
| + | * Vyžádejte si od zaměstnavatele vyplněný formulář p45 (ten je základem pro vrácení daně jakoukoliv cestou). |
| + | * Stáhněte si z internetu formulář p85 a ten vyplňte. |
| + | * Formuláře p45 a p85 odešlete na Inland Revenue, kde vám již vypočítají daň kterou vám vrátí. |
| + | * Peníze vám od Inland Revenue přijdou tam (bank. konto, adresu), jak jste si určili ve formuláři p85. |
| | | |
| | | |
| == Formuláře == | | == Formuláře == |
| + | |
| + | === Formulář P11D === |
| + | |
| + | * Tento formulář posílá zaměstnavatel na finanční úřad aby jej informoval o příjmech v naturální nepeněžní formě během daňového roku (Benefits in kind), např. firemní auto. |
| + | * Zaměstnavatel Vám může vydat kopii pro informaci |
| | | |
| === Formulář P38(S) === | | === Formulář P38(S) === |
Řádka 59: |
Řádka 76: |
| === Formulář P45 === | | === Formulář P45 === |
| | | |
- | * Formulář zobrazující zdanitelné mzdy a daně zaplacené od počátku zdaňovacího období až do odchodu ze zaměstnání. Je vydaný zaměstnavatelem, když opustíte zaměstnání. | + | * Formulář dostanete od zaměstnavatele když opustíte zaměstnání. |
| + | * Zobrazuje zdanitelné mzdy a daně zaplacené od počátku zdaňovacího období až do odchodu ze zaměstnání. |
| * Má 4 části: | | * Má 4 části: |
| ** Část 1 - Zasílá zaměstnavatel na finanční úřad | | ** Část 1 - Zasílá zaměstnavatel na finanční úřad |
- | ** Část 1A - Pro plátce daně | + | ** Část 1A - Pro plátce daně (pro finanční úřad na vrácení daně) |
| ** Části 2 a 3 - Si ponechává plátce daně pro dalšího nového zaměstnavatele, aby mohl daň dále správně odečítat. | | ** Části 2 a 3 - Si ponechává plátce daně pro dalšího nového zaměstnavatele, aby mohl daň dále správně odečítat. |
| + | * Pokud jej ovšem náhodou ztratíte, nejde již znovu získat duplikát. Zaměstnavatel Vám vydá místo toho formulář P46 k vyplnění, s pomocí kterého vám HMRC vydá číslo pro nového zaměstnavatele. |
| + | |
| + | === Formulář P46 === |
| + | |
| + | * Tento formulář dostanete od zaměstnavatele pokud ztratíte P45. Pomocí tohoto Vámi vyplněného formuláře Vám HMRC vydá číslo pro nového zaměstnavatele. |
| + | |
| + | === Formulář P60 === |
| + | |
| + | * Formulář dostanete vždy od svého zaměstnavatele po ukončení daňového roku. |
| + | * Slouží jako doklad o příjmech (proof of income), tedy je to formulář který by jste si měli dobře založit. Budete jej potřebovat např. pro vrácení daní nebo taky třeba k žádosti o úvěr. |
| + | * Pokud jej náhodou ztratíte, zaměstnavatel vám může vydat duplikát. |
| | | |
| === Formulář P85 === | | === Formulář P85 === |
| | | |
| * Pro vycestování britského občana | | * Pro vycestování britského občana |
| + | * Stáhnout P85: [http://www.hmrc.gov.uk/cnr/p85.pdf hmrc.gov.uk/cnr/p85.pdf] |
| | | |
| === Formulář P85(S) === | | === Formulář P85(S) === |
| | | |
- | * Pro vycestování z Británie, jen pro cizince. | + | * Pro vycestování z Británie, jen pro cizince, např. '''pro studenty z ČR nebo SR''' kteří pracovali v Británii přes léto. |
| + | * Slouží k předčasnému ukončení daňového roku, tedy před 5.dubnem/aprílem. |
| + | * Stáhnout P85(S): [http://www.hmrc.gov.uk/cnr/p85s.pdf hmrc.gov.uk/cnr/p85s.pdf] |
| + | |
| + | === Formulář P86 === |
| + | |
| + | * Formulář P86 by jste měli vyplnit, pokud jste přišli do Veľké Británie poprvé nebo jste přišli znovu po delší době. Na základě P86 by měl daňový úřad (Inland Revenue; Tax Office) správně zpracovat Vaše daně. |
| + | * Vyplněný formulář odešlete na místní pobočku daňového úřadu (Tax Office). |
| + | * Stáhnout P86: [http://www.hmrc.gov.uk/CNR/p86.pdf hmrc.gov.uk/CNR/p86.pdf] |
| + | |
| + | === Formulář P91 === |
| + | |
| + | * Slouží pro vrácení daní za uplynulý daňový rok, tzn. po 5.dubnu/aprílu. |
| + | * Po vyplnění formuláře Vám vrátí přeplatek daně - slouží tedy jako žádost na vrácení daní. |
| + | * Odevzdává se společně s vyplněným formulářem P60 a P45 (část 1A) (popř. se všemi P45 které jste za rok nasbírali) |
| + | * Popř. pokud jste zatím neodevzdávali P86, tak jej taky pošlete. |
| + | * O vrácení daní jde pořádat 5 roků zpět |
| + | * Stáhnout: [http://www.hmrc.gov.uk/pdfs/p91_bs5_02.pdf hmrc.gov.uk/pdfs/p91_bs5_02.pdf] |
| | | |
| | | |
Řádka 77: |
Řádka 124: |
| | | |
| * '''PAYE- (Pay As You Earn)''' - Váš zaměstnavatel je zodpovědný za odečtení daní a sociálních pojištění z Vašeho platu a zaplatit to na Inland Revenue. | | * '''PAYE- (Pay As You Earn)''' - Váš zaměstnavatel je zodpovědný za odečtení daní a sociálních pojištění z Vašeho platu a zaplatit to na Inland Revenue. |
- | * '''Personal allowance''' - Výše částky ročního příjmu do které neplatíte daň. Pro rok 2008-2009 činí £6.035. | + | * '''[[Personal allowance]]''' - Výše částky ročního příjmu do které neplatíte daň. Pro rok 2008-2009 činí £6.035, pro rok 2009-2010 činí £6.470. |
| ** [http://www.hmrc.gov.uk/employers/epa-understanding.htm hmrc.gov.uk/employers/epa-understanding] | | ** [http://www.hmrc.gov.uk/employers/epa-understanding.htm hmrc.gov.uk/employers/epa-understanding] |
| * '''Basic rate tax band''' - základní sazba daně. Částka zdanitelného příjmu kterou si můžete vydělat, než budete platit vyšší sazbu daně. Od 2008 se snížila na £34.800. | | * '''Basic rate tax band''' - základní sazba daně. Částka zdanitelného příjmu kterou si můžete vydělat, než budete platit vyšší sazbu daně. Od 2008 se snížila na £34.800. |
- | * '''Tax Year (Year of Assessment)''' - Daňový rok v UK. Začíná 6.dubna/apríla a končí 5.dubna/apríla dalšího roku | + | * '''Tax Year (Year of Assessment)''' - Daňový rok v UK. Začíná 6.dubna/apríla a končí 5.dubna/apríla dalšího roku |
| + | |
| + | == Příklady == |
| + | |
| + | * Z hrubého příjmu si odečtete základní odpočitatelnou pložku ([[Personal allowance]]) |
| + | * Pokud zbyte po odečtení £0-£2440 (2009-2010), zdaní se zbytek 10% (Starting rate) |
| + | * Pokud zbyde po odečtení £0-£37400 (2009-2010) zdaní se zbytek 20% (Basic rate) |
| + | * Pokud zbyde po odečtení více než £37400 (2009-2010) zdaní se zbytek 40% (High rate) |
| + | |
| + | === Příklad 1 === |
| + | |
| + | * V od května do listopadu 2009 jste hrubě vydělali £6000. |
| + | * [[Personal allowance]] za daňový rok od 6.4.2009-do 5.4.2010 je £6470. |
| + | * Z příjmu £6000 máte nárok na vrácení cca £600 |
| + | |
| + | === Příklad 2 === |
| + | |
| + | * Vydělali jste hrubě £10000, odečtete si opět [[Personal allowance]] (pro danový rok 2009-2010 to je £6470), tzn. zbyde Vám £3530. |
| + | * Z toho se v r. 2009-2010 daní £2440 daní 10%, tzn. £244 daň. |
| + | * Zbytek £1090 se daní 20%. Tzn. £218. |
| + | * Celkově zaplatíte £462 (£244 + £218). Pokud jste zaplatili víc, daňový úřad vám přeplatek vrátí. |
| + | |
| + | === Příklad 3 === |
| + | |
| + | * Vydělali jste hrubě £40000, odečtete si opět [[Personal allowance]] (pro danový rok 2009-2010 to je £6.470), tzn. zbyde Vám £33530. |
| + | * £2,440 (2009-2010) se zdaní 10%. Tzn. £244 |
| + | * Zbytek £31090 (£33530 - £2,440) se ještě v daňovém roce 2009-2010 zdaní 20%, což je £31090 x 0,2 je £6218. |
| + | * Tzn. zaplatíte daň £6442 (£224 + £6218). Pokud jste zaplatili víc, daňový úřad vám přeplatek vrátí. |
| + | |
| + | === Poznámka === |
| + | |
| + | * Kdy jste zaplatili víc? Např. pokud máte [[Daňové kódy v Británii - Tax codes|daňový kód (Tax rate)]] '''BR''', tak se Vám vše danilo 20%. |
| + | |
| + | == Odkazy == |
| + | |
| + | * [http://www.hmrc.gov.uk hmrc.gov.uk] - HM Revenue & Customs - Finanční úřad |
| + | * [http://www.hmrc.gov.uk/students/ hmrc.gov.uk/students/] - HM Revenue & Customs - Finanční úřad, informace pro studenty |
| + | * [http://www.hmrc.gov.uk/rates/it.htm hmrc.gov.uk/rates/it.htm] - více o daních z příjmu - Rates and allowances - Income Tax, (Starting rate, Basic rate, High rate) |
| + | |
| + | |
| + | == Servis == |
| + | * Pokud si nevíte rady, můžete využít např. služeb firmy [http://www.ds.dendax.com dendax], je nejlevnější co znám. |
| | | |
| | | |
| [[Kategorie:Británie]] [[Kategorie:Práce v Británii]] [[Kategorie:Finance v Británii]] [[Kategorie:Vrácení daní]] | | [[Kategorie:Británie]] [[Kategorie:Práce v Británii]] [[Kategorie:Finance v Británii]] [[Kategorie:Vrácení daní]] |